Пункт | Наименование | Размер ,мм | Вес 1000 шт (кг) | Штук в упаковке | Цена в рублях за 1000 шт с НДС |
---|---|---|---|---|---|
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА | |||||
Потайная головка, Phillips № 2, Частая резьба (по металлу), фосфатированные | |||||
1 | 3,5 х 16 | 1,04 | 17500 | 91,72 | |
2 | 3,5 x 19 | 1,15 | 16600 | 90,05 | |
3 | 3,5 x 25 | 1,35 | 12600 | 97,27 | |
4 | 3,5 x 32 | 1,63 | 9000 | 118,39 | |
5 | 3,5 x 35 | 1,76 | 8200 | 128,96 | |
6 | 3,5 x 41 | 2,03 | 6500 | 150,36 | |
7 | ![]() |
3,5 x 45 | 2,19 | 6000 | 158,15 |
8 | 3,5 х 51 | 2,53 | 4500 / 5000 | 192,61 | |
9 | 3,5 x 55 | 2,69 | 3500 / 4000 | 197,05 | |
10 | 3,8 х 64 | 3,65 | 3000 | 278,21 | |
11 | 3,8 х 70 | 4,12 | 2500 | 319,07 | |
12 | 4,2 x 65 | 3,85 | 2500 | 319,07 | |
13 | 4,2 х 70 | 4,30 | 2000 | 352,69 | |
14 | 4,2 х 76 | 4,99 | 2000 | 350,20 | |
15 | 4,2 х 89 | 5,90 | 1500 | 606,73 | |
16 | 4,8 х 89 | 7,75 | 1500 | 611,72 | |
17 | 4,8 х 95 | 8,50 | 1000 | 632,02 | |
18 | 4,8 х 102 | 9,17 | 1000 | 775,71 | |
19 | 4,8 x 110 | 10,22 | 1000 | 1100,00 | |
20 | 4,8 х 127 | 11,46 | 500 | 1113,11 | |
21 | 4,8 х 152 | 13,73 | 500 | 1548,91 | |
Потайная головка, Phillips № 2, Крупная резьба (по дереву), фосфатированные | |||||
1 | 3,5 х 16 | 1,04 | 17500 | 84,77 | |
2 | 3,5 x 19 | 1,15 | 16600 | 90,05 | |
3 | 3,5 x 25 | 1,35 | 12600 | 97,27 | |
4 | 3,5 x 32 | 1,63 | 9000 | 118,39 | |
5 | 3,5 x 35 | 1,76 | 8200 | 128,96 | |
6 | 3,5 x 41 | 2,03 | 6500 | 150,36 | |
7 | 3,5 x 45 | 2,19 | 6000 | 158,15 | |
8 | 3,5 х 51 | 2,53 | 4500 / 5000 | 192,61 | |
9 | ![]() |
3,5 x 55 | 2,69 | 3500 / 4000 | 197,05 |
10 | 3,8 х 64 | 3,65 | 3000 | 278,21 | |
11 | 3,8 х 70 | 4,12 | 2500 | 319,07 | |
12 | 4,2 x 64 | 4,20 | 1000 | 341,53 | |
13 | 4,2 х 70 | 4,30 | 2000 | 352,69 | |
14 | 4,2 х 76 | 4,99 | 2000 | 343,24 | |
15 | 4,2 х 89 | 5,90 | 1500 | 606,73 | |
16 | 4,8 х 89 | 7,75 | 1500 | 611,72 | |
17 | 4,8 х 95 | 8,50 | 1000 | 632,02 | |
18 | 4,8 х 102 | 9,17 | 1000 | 775,71 | |
19 | 4,8 х 127 | 11,46 | 500 | 1113,11 | |
20 | 4,8 х 152 | 13,73 | 500 | 1548,91 | |
Потайная головка, Phillips № 2, Частая резьба (по металлу), наконечник - сверло, фосфатированные/оцинкованные | |||||
1 | 3,5 x 25 | 1,52 | 10000 | 168,762 | |
2 | 3,5 x 32 | 1,89 | 8000 | 211,112 | |
3 | 3,5 х 35 | 2,00 | 8000 | 229,9 | |
4 | 3,5 x 42 | 2,33 | 5000 | 279,895 | |
5 | ![]() |
3,5 x 45 | 2,55 | 5000 | 289,454 |
6 | 3,5 x 55 | 2,99 | 4000 | 479,226 | |
7 | 4,2 x 50 | 3,69 | 2500 | 440,704 | |
8 | 4,2 x 60 | 4,30 | 2500 | 517,759 | |
9 | 4,2 x 66 | 4,80 | 2500 | 632,709 | |
10 | 4,2 х 75 | 5,39 | 2000 | 670,923 | |
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОВОЛОКОННЫХ ПЛИТ | |||||
Потайная головка, Phillips № 2, с насечками для раззенковки, двухзаходная резьба (высокая/низкая), фосфатированные | |||||
1 | 3,9 х 19 | 1,26 | 15000 | 101,761 | |
2 | ![]() |
3,9 х 25 | 1,60 | 10000 | 122,694 |
3 | 3,9 х 30 | 1,90 | 10000 | 142,175 | |
4 | 3,9 х 35 | 2,15 | 5000 | 157,003 | |
5 | 3,9 х 45 | 2,65 | 5000 | 190,432 | |
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ | |||||
Полусферическая головка , Phillips № 2, с прессшайбой, острый наконечник, оцинкованные (толщина металла до 0,9 мм) | |||||
1 | 4,2 x 13 | 1,40 | 15000 | 128,07 | |
2 | 4,2 x 14 | 1,52 | 10000 | 140,80 | |
3 | 4,2 x 16 | 1,60 | 10000 | 141,24 | |
4 | 4,2 x 19 | 1,84 | 10000 | 163,38 | |
5 | ![]() |
4,2 x 25 | 2,23 | 6000 | 193,08 |
6 | 4,2 x 32 | 2,65 | 5000 | 220,84 | |
7 | 4,2 x 41 | 3,25 | 4000 | 315,27 | |
8 | 4,2 х 51 | 4,22 | 3000 | 333,21 | |
9 | 4,2 х 76 | 5,16 | 2500 | 461,85 | |
Полусферическая головка , Phillips № 2, с прессшайбой, наконечник - сверло, оцинкованные (толщина металла до 2 мм) | |||||
1 | 4,2 x 13 | 1,74 | 15000 | 163,38 | |
2 | 4,2 x 14 | 1,79 | 10000 | 183,70 | |
3 | 4,2 x 16 | 1,94 | 10000 | 185,53 | |
4 | 4,2 x 19 | 2,12 | 10000 | 203,74 | |
5 | ![]() |
4,2 х 25 | 2,50 | 6000 | 228,17 |
6 | 4,2 х 32 | 2,94 | 5000 | 260,32 | |
7 | 4,2 х 41 | 3,60 | 4000 | 343,31 | |
8 | 4,2 х 51 | 4,26 | 3000 | 402,85 | |
9 | 4,2 х 76 | 5,68 | 2000 | 544,08 | |
Полуцилиндрическая головка , Phillips № 2, острый наконечник, фосфатированные (толщина металла до 0,9 мм) | |||||
1 | 3,5 x 9,5 | 1,05 | 20000 | 114,50 | |
2 | ![]() |
3,5 x 9,5 | 1,05 | 1000 | 121,33 |
3 | 3,5 x 11 | 1,05 | 20000 | 120,74 | |
4 | 3,5 x 11 | 1,05 | 1000 | 128,15 | |
Полуцилиндрическая головка , Phillips № 2, наконечник сверло, фосфатированные (толщина металла до 2 мм) | |||||
1 | 3,5 x 9,5 | 1,10 | 20000 | 131,71 | |
2 | ![]() |
3,5 x 9,5 | 1,10 | 1000 | 139,72 |
3 | 3,5 x 11 | 1,22 | 20000 | 167,61 | |
4 | 3,5 x 11 | 1,22 | 1000 | 177,69 | |
Полуцилиндрическая головка , Phillips № 2, острый наконечник, оцинкованные (толщина металла до 2 мм) | |||||
1 | 3,5 x 9,5 | 1,05 | 20000 | 114,50 | |
2 | ![]() |
3,5 x 9,5 | 1,05 | 1000 | 121,33 |
3 | 3,5 x 11 | 1,05 | 20000 | 120,74 | |
4 | 3,5 x 11 | 1,05 | 1000 | 128,15 | |
Полуцилиндрическая головка , Phillips № 2, наконечник сверло, оцинкованные (толщина металла до 2 мм) | |||||
1 | 3,5 x 9,5 | 1,10 | 20000 | 131,71 | |
2 | ![]() |
3,5 x 9,5 | 1,10 | 1000 | 139,72 |
3 | 3,5 x 11 | 1,22 | 20000 | 167/61 | |
4 | 3,5 x 11 | 1,22 | 1000 | 177,69 | |
Шестигранная головка (D=8), со шлицом, острый наконечник, оцинкованные (толщина металла до 0,9 мм) | |||||
1 | 4,8 х 13 | 2,30 | 9000 | 203,94 | |
2 | 4,8 х 19 | 3,02 | 6000 | 281,98 | |
3 | ![]() |
4,8 х 25 | 3,82 | 5000 | 367,75 |
4 | 4,8 х 38 | 4,62 | 4000 | 527,15 | |
5 | 4,8 х 51 | 5,80 | 2000 | 731,46 | |
ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ РАМ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | |||||
Потайная головка с насечками для раззенковки, Torx № 3, двухзаходная резьба , острый наконечник, желтый цинк | |||||
1 | 7,5 х 72 | 14,00 | 100 | 1727,79 | |
2 | 7,5 х 92 | 18,00 | 100 | 1986,70 | |
3 | 7,5 х 112 | 22,00 | 100 | 2161,65 | |
4 | ![]() |
7,5 х 132 | 26,30 | 100 | 2630,28 |
5 | 7,5 х 152 | 30,30 | 100 | 2994,04 | |
6 | 7,5 х 182 | 36,20 | 50 | 4103,00 | |
7 | 7,5 х 202 | 36,20 | 50 | 4728,90 | |
КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ | |||||
Кровельные саморезы, с шайбой и резиновой прокладкой EPDM (2,8 мм - толщина), наконечник - сверло, окрашенные в базовые цвета кровли по RAL | |||||
1 | 4,8 х 29 | 5,23 | 2500 | 828,05 | |
2 | 4,8 х 29 | 5,23 | 10 х 250 | 877,61 | |
3 | 4,8 х 35 | 2000 | 864,01 | ||
4 | 4,8 х 35 | 10 х 200 | 915,85 | ||
5 | 4,8 х 38 | 6,00 | 2500 | 882,48 | |
6 | 4,8 х 38 | 6,00 | 10 х 200 | 935,61 | |
7 | 4,8 х 50 | 7,07 | 1500 | 969,95 | |
8 | 4,8 х 50 | 7,07 | 10 х 150 | 1028,26 | |
9 | 4,8 х 60 | 8,00 | 1500 | 1090,13 | |
10 | ![]() |
4,8 х 60 | 8,00 | 10 х 150 | 1090,78 |
11 | 4,8 х 65 | 1000 | 1144,24 | ||
12 | 4,8 х 65 | 10 х 100 | 1212,60 | ||
13 | 4,8 х 70 | 9,00 | 1000 | 1217,13 | |
14 | 4,8 х 70 | 9,00 | 10 х 100 | 1290,03 | |
15 | 4,8 х 80 | 10,00 | 1000 | 1410,21 | |
16 | 4,8 х 80 | 10,00 | 10 х 100 | 1494,77 | |
17 | 5,5 x 19 | 5,60 | 3000 | 1162,71 | |
18 | 5,5 x 19 | 5,60 | 10 х 300 | 1232,36 | |
19 | 5,5 х 25 | 6,33 | 2500 | 1199,31 | |
20 | 5,5 х 25 | 6,33 | 10 х 250 | 1271,24 | |
Кровельные по дереву, с шайбой и резиновой прокладкой EPDM (2,8мм-толщина), наконечник- уменьшенное сверло, оцинков. | |||||
1 | 4,8 х 29 | 5,23 | 2500 | 552,07 | |
2 | 4,8 х 29 | 5,23 | 10 х 250 | 585,20 | |
3 | 4,8 х 35 | 5,71 | 2000 | 578,23 | |
4 | 4,8 х 35 | 5,71 | 10 х 200 | 612,80 | |
5 | 4,8 х 38 | 6,00 | 2500 | 599,72 | |
6 | 4,8 х 38 | 6,00 | 10 х 200 | 635,46 | |
7 | ![]() |
4,8 х 50 | 7,07 | 1500 | 706,37 |
8 | 4,8 х 50 | 7,07 | 10 х 150 | 749,08 | |
9 | 4,8 х 60 | 8,00 | 1500 | 775,81 | |
10 | 4,8 х 60 | 8,00 | 10 х 150 | 822,29 | |
11 | 4,8 х 65 | 8,58 | 1000 | 860,65 | |
12 | 4,8 х 65 | 8,58 | 10 х 100 | 912,08 | |
13 | 4,8 х 70 | 9,00 | 1000 | 866,46 | |
14 | 4,8 х 70 | 9,00 | 10 х 100 | 918,47 | |
15 | 4,8 х 80 | 10,00 | 1000 | 1037,31 | |
16 | 4,8 х 80 | 10,00 | 10 х 100 | 1099,49 | |
Кровельные по металлу, с шайбой и резиновой прокладкой EPDM (2,8мм-толщина), наконечник-сверло, оцинкованные | |||||
1 | 5,5 x 19 | 5,60 | 3000 | 670,91 | |
2 | 5,5 x 19 | 5,60 | 10 х 300 | 711,30 | |
3 | 5,5 х 25 | 6,33 | 2500 | 708,39 | |
4 | 5,5 х 25 | 6,33 | 10 х 250 | 750,82 | |
5 | ![]() |
5,5 х 32 | 7,55 | 2000 | 783,07 |
6 | 5,5 х 32 | 7,55 | 10 х 250 | 830,14 | |
7 | 5,5 x 38 | 7,84 | 2000 | 857,45 | |
8 | 5,5 x 38 | 7,84 | 10 х 200 | 909.17 | |
9 | 5,5 x 51 | 9,45 | 1500 | 969,32 | |
10 | 5,5 x 51 | 9,45 | 10 х 150 | 1027,43 | |
11 | 5,5 x 76 | 12,27 | 1000 | 1304,63 | |
12 | 5,5 x 76 | 12,27 | 10 х 50 | 1383,37 | |
1 | 6,3 х 19 | 7,42 | 2500 | 857,45 | |
2 | 6,3 х 19 | 7,42 | 10 х 250 | 909,17 | |
3 | 6,3 х 25 | 8,40 | 2000 | 932,13 | |
4 | 6,3 х 25 | 8,40 | 10 х 150 | 988,49 | |
5 | ![]() |
6,3 x 32 | 9,50 | 2000 | 1044,29 |
6 | 6,3 x 32 | 9,50 | 10 х 150 | 1106,75 | |
7 | 6,3 х 38 | 10,40 | 1500 | 1118,67 | |
8 | 6,3 х 38 | 10,40 | 10 х 150 | 1185,79 | |
9 | 6,3 х 51 | 12,60 | 1000 | 1267,44 | |
10 | 6,3 х 51 | 12,60 | 10 х 100 | 1343,86 | |
11 | 6,3 х 60 | 14,00 | 1000 | 1415,62 | |
12 | 6,3 х 60 | 14,00 | 10 х 100 | 1500,47 | |
13 | 6,3 х 70 | 16,80 | 1000 | 1563,82 | |
14 | 6,3 х 70 | 16,80 | 10 х 100 | 1657,95 | |
15 | 6,3 x 80 | 17,30 | 500 | 1714,91 | |
16 | 6,3 x 80 | 17,30 | 10 х 50 | 1817,43 | |
17 | 6,3 x 90 | 20,20 | 500 | 1762,56 | |
18 | 6,3 x 90 | 20,20 | 10 х 50 | 1868,33 | |
19 | 6,3 х 100 | 24,00 | 500 | 3057,60 | |
20 | 6,3 х 100 | 24,00 | 10 х 50 | 3240,94 | |
21 | 6,3 х 130 | 40,00 | 500 | 4101,31 | |
22 | 6,3 х 130 | 40,00 | 10 х 50 | 4347,41 | |
23 | 6,3 х 150 | 45,00 | 500 | 5033,44 | |
24 | 6,3 х 150 | 45,00 | 10 х 50 | 5335,33 | |
Шайбы для кровельных саморезов, с резиновой прокладкой EPDM , оцинкованные | |||||
1 | ![]() |
14 мм х 10(4,8) | 1,43 | 10 x 500 | 242,22 |
2 | 16 мм х 12(5,5-6,3) | 1,95 | 10 x 500 | 302,70 | |
3 | 19 мм х 14(6,3) | 2,75 | 10 x 500 | 484,45 | |
ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ | |||||
Потайная головка, Phillips № 2, наконечник - сверло, частая резьба, белый/желтый цинк | |||||
1 | 3,9 х 13 | 0,88 | 20000 | 138,22 | |
2 | 3,9 х 16 | 1,07 | 18000 | 146,58 | |
3 | 3,9 х 19 | 1,26 | 15000 | 154,64 | |
4 | ![]() |
3,9 х 22 | 1,50 | 12000 | 171,36 |
5 | 3,9 х 25 | 1,61 | 9000 | 178,52 | |
6 | 3,9 х 32 | 2,06 | 7000 | 216,43 | |
7 | 3,9 х 35 | 2,25 | 6000 | 233,44 | |
8 | 3,9 х 38 | 2,44 | 1000 | 358,60 | |
Потайная головка, Phillips № 2, острый наконечник, редкая резьба, белый/желтый цинк | |||||
1 | 4 х 20 | 1,24 | 15000 | 127,77 | |
2 | ![]() |
4 х 25 | 1,47 | 12000 | 147,47 |
3 | 4 х 30 | 1,65 | 10000 | 158,82 | |
4 | 4 х 35 | 1,87 | 8000 | 184,79 | |
5 | 4 х 40 | 2,1 | 6000 | 197,92 | |
ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА | |||||
Потайная головка, Pozi, острый наконечник, белый/желтый цинк | |||||
1 | 3 x 12 | 0,40 | 50000 | 54,62 | |
2 | 3 x 16 | 0,54 | 40000 | 58,86 | |
3 | 3 x 20 | 0,66 | 25000 | 62,82 | |
4 | 3 x 25 | 0,80 | 20000 | 71,60 | |
5 | 3 x 30 | 0,95 | 15000 | 84,05 | |
6 | ![]() |
3 x 35 | 1,10 | 12000 | 96,78 |
7 | 3 x 40 | 1,24 | 10000 | 113,19 | |
8 | 3,5 x 12 | 0,59 | 35000 | 62,82 | |
9 | 3,5 x 16 | 0,74 | 30000 | 71,60 | |
10 | 3,5 x 18 | 0,84 | 22000 | 75,56 | |
11 | 3,5 x 20 | 0,88 | 20000 | 79,81 | |
12 | 3,5 x 25 | 1,11 | 15000 | 88,29 | |
13 | 3,5 x 30 | 1,27 | 12000 | 104,98 | |
14 | 3,5 x 35 | 1,47 | 10000 | 117,44 | |
15 | 3,5 x 40 | 1,63 | 7000 | 126,21 | |
16 | 3,5 x 45 | 1,85 | 6000 | 142,91 | |
17 | 3,5 x 50 | 2,04 | 5000 | 159,89 | |
18 | 4 x 12 | 0,82 | 30000 | 79,81 | |
19 | 4 x 16 | 0,98 | 25000 | 84,05 | |
20 | 4 x 20 | 1,28 | 15000 | 96,78 | |
21 | 4 x 25 | 1,46 | 12000 | 109,23 | |
22 | 4 x 30 | 1,62 | 10000 | 121,68 | |
23 | 4 x 35 | 1,90 | 8000 | 138,67 | |
24 | 4 x 40 | 2,30 | 6000 | 155,64 | |
25 | 4 x 45 | 2,34 | 6000 | 176,30 | |
26 | 4 x 50 | 2,60 | 4000 | 193,28 | |
27 | 4 x 55 | 2,91 | 4500 | 194,41 | |
28 | 4 x 60 | 3,13 | 3000 | 231,20 | |
29 | 4 x 70 | 3,58 | 3000 | 268,83 | |
30 | 4,5 x 16 | 1,32 | 18000 | 113,19 | |
31 | 4,5 x 20 | 1,52 | 12000 | 113,19 | |
32 | 4,5 x 25 | 1,70 | 10000 | 138,67 | |
33 | 4,5 x 30 | 2,08 | 8000 | 155,64 | |
34 | 4,5 x 35 | 2,46 | 6000 | 180,54 | |
35 | 4,5 x 40 | 2,84 | 6000 | 197,53 | |
36 | 4,5 x 45 | 3,09 | 5000 | 214,50 | |
37 | 4,5 x 50 | 3,42 | 3500 | 243,65 | |
38 | 4,5 x 60 | 4,03 | 3000 | 255,82 | |
39 | 4,5 x 70 | 4,58 | 2000 | 336,18 | |
40 | 4,5 x 80 | 5,20 | 1500 | 420,23 | |
41 | 5 x 20 | 1,96 | 12000 | 147,15 | |
42 | 5 x 25 | 2,43 | 8000 | 164,13 | |
43 | 5 x 30 | 2,80 | 8000 | 189,04 | |
44 | 5 x 35 | 3,10 | 6000 | 222,71 | |
45 | 5 x 40 | 3,73 | 5000 | 235,16 | |
46 | 5 x 45 | 3,78 | 4000 | 275,63 | |
47 | 5 x 50 | 4,23 | 3000 | 281,57 | |
48 | 5 x 55 | 4,53 | 2500 | 283,27 | |
49 | 5 x 60 | 5,04 | 2500 | 340,43 | |
50 | 5 x 70 | 5,79 | 2000 | 394,76 | |
51 | 5 x 80 | 6,50 | 1800 | 457,86 | |
52 | 5 x 90 | 7,55 | 1500 | 567,09 | |
53 | 5 x 100 | 8,13 | 1000 | 668,13 | |
54 | 5 х 120 | 9,67 | 800 | 924,22 | |
55 | 6 x 40 | 5,60 | 4000 | 365,62 | |
56 | 6 x 45 | 6,12 | 3000 | 407,78 | |
57 | 6 x 50 | 6,69 | 1800 | 445,41 | |
58 | 6 x 60 | 7,30 | 2000 | 500,03 | |
59 | 6 x 70 | 8,53 | 1500 | 579,83 | |
60 | 6 x 80 | 9,75 | 1200 | 663,88 | |
61 | 6 x 90 | 11,04 | 1200 | 789,81 | |
62 | 6 x 100 | 11,73 | 900 | 916,01 | |
63 | 6 x 110 | 12,72 | 600 | 1069,40 | |
64 | 6 х 120 | 13,86 | 700 | 1210,32 | |
65 | 6 х 140 | 16,77 | 500 | 1827,51 | |
66 | 6 х 150 | 17,60 | 500 | 2284,81 | |
67 | 6 х 160 | 19,01 | 500 | 2688,91 | |
68 | 6 х 180 | 21,25 | 400 | 3697,46 | |
69 | 6 х 200 | 23,49 | 300 | 4915,71 | |
ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ И РЕЕК | |||||
Шестигранная головка (D=10), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные | |||||
1 | 6 х 30 | 6,62 | 3000 | 371,36 | |
2 | 6 х 35 | 7,42 | 2500 | 416,74 | |
3 | 6 х 40 | 8,22 | 2000 | 480,03 | |
4 | 6 х 45 | 8,94 | 1800 | 517,34 | |
5 | 6 х 50 | 9,64 | 1600 | 554,65 | |
6 | 6 х 60 | 11,20 | 1400 | 651,38 | |
7 | ![]() |
6 х 70 | 12,78 | 1200 | 732,88 |
8 | 6 х 80 | 14,36 | 1000 | 863,93 | |
9 | 6 х 90 | 16,00 | 800 | 941,25 | |
10 | 6 х 100 | 17,52 | 700 | 1053,49 | |
11 | 6 х 110 | 18,59 | 700 | 1230,22 | |
12 | 6 х 120 | 20,70 | 600 | 1252,31 | |
13 | 6 х 130 | 22,27 | 600 | 1421,57 | |
14 | 6 х 140 | 23,83 | 600 | 1471,72 | |
15 | 6 х 150 | 25,42 | 600 | 1632,04 | |
Шестигранная головка (D=13), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные | |||||
1 | 8 x 35 | 13,74 | 1600 | 831,69 | |
2 | 8 x 40 | 15,60 | 1200 | 914,68 | |
3 | 8 x 50 | 18,20 | 1000 | 1039,46 | |
4 | 8 x 60 | 20,90 | 800 | 1238,88 | |
5 | 8 x 70 | 23,60 | 650 | 1397,09 | |
6 | ![]() |
8 x 80 | 26,50 | 600 | 1627,25 |
7 | 8 x 90 | 29,40 | 550 | 1760,40 | |
8 | 8 x 100 | 32,00 | 500 | 1992,95 | |
9 | 8 x 110 | 35,00 | 440 | 2228,18 | |
10 | 8 x 120 | 37,60 | 350 | 2345,51 | |
11 | 8 x 140 | 43,20 | 350 | 2735,98 | |
12 | 8 x 150 | 46,60 | 350 | 3044,05 | |
13 | 8 x 160 | 48,80 | 350 | 3403,48 | |
14 | 8 x 180 | 53,43 | 300 | 4553,38 | |
Шестигранная головка (D=17), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные | |||||
1 | 10 х 40 | 28,00 | 800 | 1459,18 | |
2 | 10 x 50 | 32,10 | 700 | 1772,05 | |
3 | 10 x 60 | 36,50 | 550 | 2078,92 | |
4 | 10 x 70 | 40,70 | 400 | 2325,20 | |
5 | 10 x 80 | 45,20 | 350 | 2457,16 | |
6 | ![]() |
10 x 90 | 49,90 | 350 | 2897,77 |
7 | 10 x 100 | 54,00 | 300 | 3198,39 | |
8 | 10 x 110 | 58,00 | 250 | 3514,82 | |
9 | 10 x 120 | 63,00 | 250 | 3806,19 | |
10 | 10 x 140 | 72,00 | 250 | 4386,81 | |
11 | 10 x 160 | 81,00 | 200 | 4769,82 | |
12 | 10 x 180 | 91,00 | 200 | 5330,45 | |
13 | 10 x 200 | 99,00 | 150 | 5999,74 | |
14 | 10 x 220 | 108,00 | 170 | 6478,87 | |
15 | 10 x 240 | 120,00 | 150 | 7531,47 | |
16 | 10 x 260 | 130,00 | 150 | 8490,92 | |
Шестигранная головка (D=19), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные | |||||
1 | 12 х 100 | 77,10 | 200 | 6340,36 | |
2 | 12 x 110 | 80,95 | 200 | 6732,32 | |
3 | 12 x 120 | 89,50 | 150 | 7123,99 | |
4 | 12 x 140 | 100,00 | 150 | 8004,33 | |
5 | 12 x 150 | 106,00 | 150 | 9004,69 | |
6 | ![]() |
12 x 160 | 112,00 | 150 | 10105,04 |
7 | 12 x 180 | 122,70 | 150 | 11202,42 | |
8 | 12 x 200 | 142,20 | 150 | 10837,93 | |
9 | 12 x 220 | 154,00 | 150 | 12710,57 | |
10 | 12 х 240 | 165,10 | 100 | 13612,10 | |
11 | 12 х 260 | 177,70 | 100 | 14797,24 | |
12 | 12 х 280 | 190,30 | 100 | 15594,60 | |
13 | 12 х 300 | 202,90 | 100 | 17074,09 | |
ШУРУПЫ-КРЮЧКИ | |||||
Металлический прямоугольный крючок г-образный | |||||
1 | 3,5 х 35 | 2,2 | 200 | 371,91 | |
2 | 3,5 х 45 | 3,11 | 700 | 446,09 | |
3 | 4 х 40 | 3,2 | 700 | 459,38 | |
4 | 5 х 52 | 6,5 | 200 | 780,75 | |
5 | 6 х 68 | 11,67 | 180 | 1065,52 | |
6 | 6 х 80 | 15,2 | 150 | 1941,84 | |
7 | 8 х 80 | 25 | 800 | 2904,33 | |
8 | ![]() |
8 х 100 | 30 | 600 | 3542,54 |
9 | 8 х 120 | 35,8 | 500 | 4198,57 | |
10 | 8 х 140 | 40,4 | 500 | 4854,60 | |
11 | 8 х 160 | 45,33 | 450 | 5510,63 | |
12 | 10 х 80 | 41,2 | 500 | 5064,52 | |
13 | 10 х 100 | 50 | 400 | 6035,45 | |
14 | 10 х 120 | 59,14 | 350 | 7347,49 | |
15 | 10 х 140 | 67,33 | 300 | 8659,55 | |
16 | 10 х 160 | 75,2 | 250 | 9184,37 | |
17 | 10 х 180 | 82,8 | 250 | 10234,02 | |
18 | 10 х 200 | 91 | 200 | 11152,45 | |
19 | 10 х 220 | 99 | 200 | 12070,88 | |
Металлический полукруглый крючок с-образный | |||||
1 | 3,5 х 45 | 3 | 192 | 505,38 | |
2 | 4 х 40 | 3 | 192 | 524,82 | |
3 | ![]() |
5 х 50 | 7 | 192 | 1049,64 |
4 | 5 х 75 | 10 | 192 | 1419,61 | |
5 | 6 х 65 | 14 | 150 | 1968,08 | |
6 | 6 х 80 | 14 | 192 | 2185,14 | |
7 | 8 х 80 | 28 | 700 | 4087,13 | |
Металлический крючок-кольцо о-образный | |||||
1 | 3,5 х 45 | 2,97 | 400 | 505,38 | |
2 | ![]() |
4 х 40 | 4,38 | 200 | 918,43 |
3 | 5 х 50 | 9,00 | 250 | 1836,88 | |
4 | 5 х 75 | 10,00 | 200 | 1607,51 | |
5 | 6 х 65 | 18,80 | 100 | 3411,34 | |
6 | 8 х 80 | 57,00 | 350 | 8134,73 | |
АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА | |||||
Металлический рамный анкер (дюбель) | |||||
1 | 10 x 52 | 22,5 | 100 | 1933,59 | |
2 | 10 х 72 | 33,50 | 100 | 2127,25 | |
3 | 10 х 92 | 40,68 | 100 | 2464,80 | |
4 | ![]() |
10 х 112 | 46,59 | 100 | 2802,36 |
5 | 10 х 132 | 54,40 | 100 | 3376,37 | |
6 | 10 х 152 | 62,72 | 100 | 3882,70 | |
7 | 10 х 182 | 71,16 | 100 | 4558,09 | |
8 | 10 х 202 | 80,36 | 100 | 5064,42 | |
Рамный анкер для пустотелых конструкций | |||||
1 | 10 х 72 | 35,00 | 100 | 1798,63 | |
2 | 10 х 92 | 36,50 | 100 | 2084,26 | |
3 | ![]() |
10 х 112 | 43,00 | 100 | 2369,61 |
4 | 10 х 132 | 48,80 | 100 | 2854,91 | |
5 | 10 х 152 | 55,50 | 100 | 3283,35 | |
6 | 10 х 182 | 67,00 | 50 | 3854,33 | |
Анкерный болт с гайкой | |||||
1 | 8 x 25 | 10,57 | 300 | 1654,04 | |
2 | 8 х 40 | 16,28 | 100 | 1667,06 | |
3 | 8 х 65 | 23,00 | 100 | 2254,53 | |
4 | 8 х 85 | 28,75 | 100 | 2985,48 | |
5 | 10 х 40 | 28,22 | 100 | 2746,07 | |
6 | 10 х 50 | 32,00 | 50 | 2773,24 | |
7 | 10 x 77 | 46,00 | 50 | 3807,54 | |
8 | 10 х 95 | 55,00 | 50 | 4892,79 | |
9 | 10 х 125 | 65,00 | 40 | 6735,01 | |
10 | ![]() |
10 x 130 | 68,00 | 40 | 7074,60 |
11 | 10 х 150 | 79,00 | 40 | 10435,87 | |
